| Technical data | |
|---|---|
| Type | AIR-6A |
| Function | Floatplane |
| Year | 1933 |
| Crew | 1 |
| Engines | 1*100hp M-11 |
| Length | 8.0m |
| Wingspan | 12.0m |
| Wing area | 19.8m2 |
| Empty weight | 668kg |
| Loaded weight | 958kg |
| Wing Load (kg/m2) | 48.4 |
| Power load (kg/hp) | 9.6 |
| Speed at 0m | 150km/h |
| Landing Speed | 70km/h |
| Landing Roll | 150m |
| Takeoff Roll | 10sec |
| Turn time | 17sec |
| Range | 600/920km |
| Flight Endurance | 5h |
| Ceiling | 3000km |
| Payload | |
| Seats | 2-3 |
|
Floatplane version (floats designed by V.B.Shavrov) was flown in 1933. It was 85kg heavier than normal AIR-6, but also passed all tests successfully in September 1933.
On May 23, 1937 pilot Ya.V.Pismennyj on floatplane AIR-6 performed World record flight Kiev-Batumi, covering 1297km in 10h 25min with average speed 124.3km/h.
| Predecessors | Modifications |
|---|---|
|
AIR-6 |
![]() Yak-10 |
| Modified February 9, 1998 |
|
Back to Main Gate |